Teški industrijski lanac za transport rudarstva, lanac za transport rudarstva, zavareni lanac
Teški industrijski lanac za transport rudarstva, lanac za transport rudarstva, zavareni lanac
Kategorija
Unutarnja letna motka, vanjska letna motka, dvostruka letna motka, trostruka letna motka, jednolančana letna motka, sustav lančanih motki, lanac s ravnim karikama, kovana letna motka za rudarski lančani transporter, letne motke din 22259 za upotrebu u lančanim transporterima u rudarstvu
Vrste letnih barova mogu se klasificirati kako slijedi, prema njihovoj popularnosti:
Unutarnja letna traka
Ručka za vanbrodski let
Dvostruka lančana šipka za letenje
Trostruka lančana leteća šipka
Jednolančana leteća šipka
Primjena
Oklopni čeoni transporteri (AFC), utovarivači s gredama (BSL)
Tipične letve mogu se izraditi prema kineskim standardima MT/T 323 ili DIN 22259, koji se široko koriste u čeonim transporterima i utovarivačima s gredama. Prilagođenost stezaljki (s kvalitetnim vijcima i maticama) s letvama dobro je uzeta u obzir dimenzionalna prikladnost, jednostavna montaža i potrebna mehanička svojstva.
Moguće je isporučiti više vrsta letvica i strugalica prema specifikacijama/dizajnu klijenata.
Slika 1: letne šipke tipa A / B / C / D
Tablica 1: dimenzije letve tipa A za dvostruki unutarnji lančani transporter (mm)
| veličina lanca | duljina | lanac CC | vijak CC | d1 |
| 22 x 86 | 574 | 110 (±0,5) | 220 (±0,5) | 26 |
| 26 x 92 | 577 | 120 (±0,5) | 240 (±0,5) | |
| 666 | ||||
| 674 | ||||
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 710 | 140 (±0,5) | 275 (±0,5) | ||
| 30 x 108 | 674 | 130 (±0,5) | 260 (±0,5) | |
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 764 | 140 (±0,5) | 275 (±0,5) | 33 | |
| 34 x 126 | 754 | 180 (±1,0) | 348 (±0,5) | |
| 786 | 160 (±1,0) | 320 (±0,5) | ||
| 915 | 200 (±1,0) | 400 (±0,75) | 26 |
Tablica 2: dimenzije letve tipa B, C i D za dvostruki unutarnji lančani transporter (mm)
| veličina lanca | duljina | lanac CC | vijak CC | d1 |
| 14 x 50 | 388 | 60 (±0,5) | 160 (±0,5) | 17,5 |
| 390 | ||||
| 486 | ||||
| 22 x 86 | 574 | 90 (±0,5) | 250 (±0,5) | 26 |
| 26 x 92 | 674 | 100 (±0,5) | 280 (±0,5) | 26 |
| 710 | ||||
| 34 x 126 | 786 | 200 (±1,0) | 400 (±0,75) | 26 |
| 884 | ||||
| 886 | ||||
| 984 | ||||
| 988 | ||||
| 38 x 137 | 984 | 200 (±1,0) | 400 (±0,75) | 26 |
| 1184 | 240 (±1,0) | 460 (±0,75) | 33 | |
| 42 x 146 | 984 | 220 (±1,0) | 440 (±0,75) | 33 |
| 42 x 152 | 984 | 220 (±1,0) | 440 (±0,75) | 33 |
| 48 x 152 | 984 | 280 (±1,0) | 520 (±0,75) | 33 |
| 1184 |








